2021年1-10月份市政府门户网站各部门网上咨询办理情况
来源: 周口市人民政府 时间: 2021-11-01 09:40:37 访问量:0

字体大小[ ] 打印

分享:

2021年1-10月份市政府门户网站各部门网上咨询办理情况
排名 单位 总咨询数 总办结数 办结率(总办结数/总咨询数) 逾期总数 逾期已办结数
1 市政府办公室 97 97 100% 0 0
2 市公安局 6 6 100% 0 0
3 市医疗保障局 6 6 100% 0 0
4 政府站群服务中心 5 5 100% 0 0
5 市教育体育局 4 4 100% 0 0
6 市文化广电和旅游局 3 3 100% 0 0
7 市卫生健康委员会 3 3 100% 0 0
8 市农业农村局 3 3 100% 0 0
9 市发展和改革委员会 2 2 100% 0 0
10 市住房和城乡建设局 2 2 100% 0 0
11 市民族宗教事务局 2 2 100% 0 0
12 市民政局 2 2 100% 0 0
13 市财政局 1 1 100% 0 0
14 市人力资源和社会保障局 1 1 100% 0 0
15 市自然资源和规划局 1 1 100% 0 0
16 市退役军人事务局 1 1 100% 0 0
17 市审计局 1 1 100% 0 0
18 市人民防空办公室 1 1 100% 0 0
19 市工业和信息化局 1 1 100% 0 0
20 市城市管理局 1 1 100% 0 0
21 市粮食和物资储备局 1 1 100% 0 0
总计 144 144 100% 0 0


责任编辑:超级管理员